Schriftenreihe des Bundesinstituts für Sportwissenschaft
Aktuell erscheint die Schrftenreihe des Bundesinstituts für Sportwissenschaft im Sportverlag Strauss. Die Bände des Jahrgangs 2008 wurden in der Leipziger Verlagsanstalt publiziert, die Bände 1 bis 115 erschienen im Hofmann Verlag.
Diese Veröffentlichungen des Bundesinstituts für Sportwissenschaft können direkt beim Verlag oder über den Buchhandel bestellt werden.
Resultate 1 bis 25 von insgesamt 122
| Band | Titel |
|---|---|
| 2010_02 | Faude, Oliver; Wegmann, Melissa; Krieg, Anne; Meyer,Tim Kälteapplikation im Spitzensport Eine Bestandaufnahme der wissenschaftlichen Evidenz Köln 2010; 978-3-86884-513-6; 148 Seiten, € 15,80 |
| 2010_01 | Schmieg, Peter; Voříšková, Šárka; Marquardt, Gesine; Glasow, Nadine Bauliche Voraussetzungen für den paralympischen Sport Köln 2010; 978-3-86884-512-9; 304 Seiten, € 24,80 |
| 2009_02 | Kämpfe, Astrid Homo Sportivus Oeconomicus. Intrinsische und extrinsische Motivation im Verlauf von Spitzensportkarrieren Köln 2009; 978-3-86884-511-2; 404 Seiten, € 28,80 |
| 2009_01 | Stahl, Silvester Selbstorganisation von Migranten im deutschen Vereinssport: ein Forschungsbericht zu Formen, Ursachen und Wirkungen Köln 2009; 978-3-86884-510-5; 147 Seiten, € 16,80 |
| 2008_03 | Verbotene Methode - Erhöhung des Sauerstofftransfers Doping-Kleinkonferenz 2007 Leipzig 2008; 978-3-937489-02-5; 184 Seiten, € 26,00 |
| 2008_02 | Krafttraining im Nachwuchsleistungssport Workshop-Reihe "Theorie trifft Praxis" 2007 Leipzig 2008; 978-3-937489-01-8; 149 Seiten, € 24,00 |
| 2008_01 | Tielemann, Nele Modifikation motorischer Lernprozesse durch Instruktionen. Wirksamkeit von Analogien und Bewegungsregeln Leipzig 2008; 978-3-937489-00-1; 140 Seiten, € 23,75 |
| 115 | Digel, Helmut; Burk, Verena; Fahrner, Marcel Die Organisation des Hochleistungssports - ein internationaler Vergleich Schorndorf 2006; 978-3-7780-0915-4; 704 Seiten, € 49,90 |
| 114 | Pilz, Gunter A.; Behn, Sabine; Klose, Andreas; Schwenzer, Victoria; Steffan, Werner; Wölki, Franciska Wandlungen des Zuschauerverhaltens im Profifußball Schorndorf 2006; 3-7780-0914-1, 616 Seiten, € 49,90 Kurzfassungen in Deutsch, Englisch und Russisch (pdf 615-KB) |
| 113 | Emrich, Eike; Güllich, Arne; Büch, Martin-Peter (Hrsg.) Beiträge zum Nachwuchsleistungssport. Erweiterte Dokumentation des Workshops "Aktuelle empirische Forschung im Nachwuchsleistungssport" des Bundesinstituts für Sportwissenschaft und des Deutschen Sportbundes / Bereich Leistungssport vom 21.-23. November 2003 in Mainz Schorndorf 2005; 3-7780-0913-3, 385 Seiten, € 38,80 |
| 112 | Gans, Paul; Horn, Michael; Zemann, Christian Sportgroßveranstaltungen - ökonomische, ökologische und soziale Wirkungen. Ein Bewertungsverfahren zur Entscheidungsvorbereitung und Erfolgskontrolle Schorndorf 2003; 3-7780-0912-5, 384 Seiten, € 28,80 |
| 111 | Riedl, Lars; Cachay, Klaus Bosmann-Urteil und Nachwuchsförderung. Auswirkungen der Veränderung von Ausländerklauseln und Transferregelungen auf die Sportspiele Schorndorf 2002; 3-7780-0911-7, 334 Seiten, € 24,80 |
| 110 | Hohmann, Andreas; Wick, Ditmar; Carl, Klaus (Hrsg.) Talent im Sport Schorndorf 2002; 3-7780-0910-9, 256 Seiten, € 16.80 |
| 109 | Buss, Wolfgang; Becker, Christian (Hrsg.) Der Sport in der SBZ und frühen DDR. Genese - Strukturen - Bedingungen Schorndorf 2001; 3-7780-0909-5, 868 Seiten, € 61,30 |
| 108 | Heinemann, Klaus Die Technologisierung des Sports. Eine sozio-ökonomische Analyse. Schorndorf 2001; 3-7780-0908-7, 280 Seiten, € 28,00 |
| 107 | Daugs, Reinhard; Emrich, Eike; Igel, Christoph; Kindermann, Wilfried (Hrsg.) Aktivität und Altern Schorndorf 2001; 3-7780-0907-9, 420 Seiten, 1 CD, € 34,50 |
| 106 | Emrich, Eike; Pitsch, Werner; Papathanassiou, Vassilios Die Sportvereine. Ein Versuch auf empirischer Grundlage Schorndorf 2001; 3-7780-0906-0, 478 Seiten, € 37,30 |
| 105 | Fessler, Norbert Evaluation von Sportförderprogrammen. Ein differenzierungstheoretischer Ansatz mit empirischen Ausführungen am Beispiel der Kooperationsprogramme Schule & Sportverein Schorndorf 2002; 3-7780-0905-2, 404 Seiten, € 29,80 |
| 104 | Pfister, Gertrud Sport im Lebenszusammenhang von Frauen. Ausgewählte Themen. Schorndorf 1999; 3-7780-0904-4, 316 Seiten, € 18,80 |
| 103 | Bundesinstitut für Sportwissenschaft (Hrsg.) Leitfaden für die Sportstättenentwicklungsplanung Schorndorf 2000; 3-7780-0903-6, 108 Seiten, € 15,30 |
| 102 | Frei, Peter; Lüsebrink, Ilka; Rottländer, Daniela; Thiele, Jörg Belastungen und Risiken im weiblichen Kunstturnen Teil 2: Innensichten, pädagogische Deutungen und Konsequenzen Schorndorf 2000; 3-7780-0902-8, 271 Seiten, € 25,50 |
| 101 | Brüggemann, Gert-Peter; Krahl, Hartmut; Eckhardt, Rainer; Fröhner, Gudrun; Lohrer, Heinz; Theiss, Petra Belastungen und Risiken im weiblichen Kunstturnen Teil 1: Aus der Sicht von Biomechanik und Sportmedizin Schorndorf 2000; 3-7780-0901-X, 203 Seiten, € 19,80 |
| 100 | Meyer, Bernd; Ahlert, Gerd Die Ökonomischen Perspektiven des Sports. Eine empirische Analyse für die Bundesrepublik Deutschland. Schorndorf 2000; 3-7780-0900-1, 279 Seiten, € 21,80 |
| 099 | Grupe, Ommo; Mieth, Dietmar (Hrsg.) Redaktion und Mitarbeit Christoph Hübenthal Lexikon der Ethik im Sport. Schorndorf 1998; 3-7780-8991-9, 712 Seiten, € 38,00 |
| 098 | Gebauer, Gunter; Braun, Sebastian; Suaud, Charles; Faure, Jean-Mechel Die soziale Umwelt von Spitzensportlern. Ein Vergleich des Spitzensports in Deutschland und Frankreich Schorndorf 1999; 3-7780-8981-1, 344 Seiten, € 19,80 |
